Vyvěšeno | Název | Dokument |
---|---|---|
29.6.2020 | Závěrečný účet obce Horka nad Moravou za rok 2019 | zaverecny-ucet-20191.rar |
26.6.2019 | Závěrečný účet obce Horka nad Moravou za rok 2018 | zaverecny-ucet-20181.rar |
30.6.2018 | Závěrečný účet obce Horka nad Moravou za rok 2017 | zaverecny-ucet-20171.rar |
14.6.2017 | Závěrečný účet obce Horka nad Moravou za rok 2016 | zaverecny-ucet-20161.rar |
20.7.2016 | Závěrečný účet obce Horka nad Moravou za rok 2015 | zaverecny-ucet-20151.rar |
10.7.2016 | Závěrečný účet obce Horka nad Moravou za rok 2014 | zaverecny-ucet-20141.rar |
17.9.2014 | Závěrečný účet obce Horka nad Moravou ze rok 2013 | zaverecny-ucet-2013-zip1.zip |
19.5.2014 | Závěrečný účet obce Horka nad Moravou za rok 2012 | zaverecny-ucet-20121.rar |
18.5.2014 | Závěrečný účet obce Horka nad Moravou za rok 2011 | zaverecny-ucet-2011.pdf |
17.5.2014 | Závěrečný účet obce Horka nad Moravou za rok 2010 | zav-ucet-2010-ven.pdf |
12.7.2010 | Závěrečný účet obce Horka nad Moravou za rok 2009 | skenovat017811.pdf |
13.5.2009 | Závěrečný účet obce Horka nad Moravou za rok 2008 | soubor415_2611.pdf |
19.6.2008 | Závěrečný účet obce Horka nad Moravou za rok 2007 | soubor329_694.pdf |
náměstí Osvobození 16/46
783 35 Horka nad Moravou
Telefon: 585 378 035, 585 378 412
Email: obec@horka.cz
pondělí | 7.00 - 12.00 | 13.00 - 17.00 |
úterý | 7.00 - 12.00 | 13.00 - 15.30 |
středa | 7.00 - 12.00 | 13.00 - 17.00 |