Vyvěšeno | Název | Dokument |
---|---|---|
5.1.2021 | Rozpočet 2021 | rozpocet-2021.pdf |
5.1.2021 | Střednědobý výhled rozpočtu - do r. 2023 | vyhled-20231.pdf |
3.7.2020 | Rozpočtové opatření č. 3/2020 | opatreni-c-3.pdf |
6.5.2020 | Rozpočtové opatření č. 2/2020 | opatreni-c-2.pdf |
11.3.2020 | Rozpočtové opatření č. 1/2020 | opatreni-c-1.pdf |
4.3.2020 | ZŠ a MŠ Horka nad Moravou - Rozpočet na rok 2020 | rozpocet-202011.pdf |
4.3.2020 | ZŠ a MŠ Horka nad Moravou - Střednědobý výhled rozpočtu - do r. 2022 | vyhled-do-2022.pdf |
10.1.2020 | Rozpočet 2020 | rozpocet-2020.pdf |
10.1.2020 | Střednědobý výhled rozpočtu - do r. 2022 | vyhled-do-r-2022.pdf |
22.12.2019 | Rozpočtové opatření č. 5/2019 | prosinec.pdf |
30.10.2019 | Rozpočtové opatření č. 4/2019 | rozpoctove-opatreni-c-4.pdf |
25.9.2019 | Rozpočtové opatření č. 3/2019 | rozpoctove-opatreni-c-3.pdf |
1.7.2019 | Rozpočtové opatření č. 2/2019 | cerven.pdf |
30.4.2019 | Rozpočtové opatření č. 1/2019 | duben.pdf |
18.2.2019 | ZŠ a MŠ Horka nad Moravou - Rozpočet na rok 2019 | rozpocet-2019.pdf |
18.2.2019 | ZŠ a MŠ Horka nad Moravou - Střednědobý výhled rozpočtu do r. 2021 | strednedovy-vyhled-2020-20211.pdf |
9.1.2019 | Rozpočet 2019 | scan0791.pdf |
8.1.2019 | Rozpočtové opatření č. 8/2018 | scan0810.pdf |
10.12.2018 | Rozpočtové opatření č. 7/2018 | scan0808.pdf |
10.10.2018 | Rozpočtové opatření č. 6/2018 | scan0701.pdf |
9.10.2018 | Rozpočtové opatření č. 5/2018 | scan0700.pdf |
2.7.2018 | Rozpočtové opatření č. 4/2018 | scan0637.pdf |
20.5.2018 | Rozpočtové opatření č. 2/2018 a 3/2018 | scan0614.pdf |
31.3.2018 | Rozpočtové opatření č. 1/2018 | scan0582.pdf |
2.1.2018 | Rozpočet 2018 | rozpocet-2018.pdf |
2.1.2018 | ZŠ a MŠ Horka nad Moravou - rozpočet 2018 + střednědobý výhled rozpočtu | zs-rozpocet-+-vyhled.ods |
15.3.2017 | Rozpočet 2017 | rozpocet-2017.pdf |
3.3.2016 | Rozpočet 2016 | rozpocet-2016.pdf |
15.6.2015 | Rozpočet 2015 | rozpocet-20151.pdf |
10.6.2015 | Rozpočet 2014 | rozpocet-20141.pdf |
9.10.2013 | Rozpočet 2013 | rozpocet-2013.pdf |
27.6.2012 | Rozpočet 2012 | rozpocet-2012.pdf |
29.3.2011 | Rozpočet 2011 | rozpocet-20111.pdf |
11.11.2010 | Rozpočet 2010 | skenovat042.pdf |
10.11.2010 | Rozpočet 2009 | skenovat041.pdf |
17.6.2008 | Rozpočet 2008 | rozpocet2008.pdf |
náměstí Osvobození 16/46
783 35 Horka nad Moravou
Telefon: 585 378 035, 585 378 412
Email: obec@horka.cz
pondělí | 7.00 - 12.00 | 13.00 - 17.00 |
úterý | 7.00 - 12.00 | 13.00 - 15.30 |
středa | 7.00 - 12.00 | 13.00 - 17.00 |